Retrouvez ici les comptes-rendus, photos et résultats de nos joueurs en compétition.
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Tr. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALIERNE Alexandre | 1299E | CadM | FRA | IDF | +12N | +3B | =2B | +5N | =4N | +6B | +7N | 6 | 25½ | 1710 |
| 2 | ACKERMANN Cyprien | 1003E | PpcM | FRA | IDF | +8B | +4B | =1N | -3B | +6N | +13B | +5N | 5½ | 26 | 1630 |
| 3 | VANDECANDELAERE Nathan | 1528F | BenM | FRA | IDF | +11B | -1N | +6B | +2N | =5B | +4N | +10B | 5½ | 25 | 1631 |
| 4 | JEANDEL FIDAN Nils | 1299E | MinM | FRA | IDF | +5B | -2N | +10B | +7N | =1B | -3B | +8N | 4½ | 27 | 1543 |
| 5 | CHUPPA Camille | 1406F | BenM | FRA | IDF | -4N | +8B | +7N | -1B | =3N | +6B | -2B | 3½ | 28½ | 1462 |
| 6 | ROUSSEAU Paul | 1299E | PouM | FRA | IDF | +10B | =7B | -3N | +11N | -2B | -5N | +9B | 3½ | 22½ | 1379 |
| 7 | BEN AICHA Haroun | 1299E | PouM | FRA | IDF | +9B | =6N | -5B | -4B | +13N | +10N | -1B | 3½ | 22 | 1339 |
| 8 | CRISTO Evan | 1299E | MinM | FRA | IDF | -2N | -5N | +11B | +10N | +9B | -1N | -4B | 3 | 24 | 1334 |
| 9 | DEBOIS Antoine | 1093E | PupM | FRA | IDF | -7N | -10N | +12B | +13B | -8N | =11B | -6N | 2½ | 16 | 1113 |
| 10 | AYO Terry | 1299E | BenM | FRA | IDF | -6N | +9B | -4N | -8B | +11N | -7B | -3N | 2 | 22½ | 1214 |
| 11 | DAHAN Sarah | 1299E | PouF | FRA | IDF | -3N | +12B | -8N | -6B | -10B | =9N | =13N | 2 | 18½ | 1076 |
| 12 | WALDEN Marianne | 1399E | VetF | FRA | IDF | -1B | -11N | -9N | EXE | — | -2N | — | 1 | 18 | 452 |
| 13 | EL HADDADI GUYARD Wael | 1299E | PupM | FRA | IDF | — | -7B | -2N | -11B | — | — | — | ½ | 22 | — |
Remplacez ce texte par votre compte-rendu : ambiance, parties mémorables, anecdotes…
Bravo et rendez-vous l'année prochaine avec l'ambition d'aller en finale !